- s 59 3 0 1 0 0 1
- s 59 2 0 1 8 10 1
- s 60 0 0 1 2 7 1
- s 59 2 0 1 0 22 1
- s 59 2 0 1 0 20 1
- s 59 2 0 1 6 10 1
- s 59 2 0 1 5 10 1
- s 59 2 0 1 0 9 1
- s 59 2 0 1 1 10 1
- s 59 2 0 1 3 10 1
- s 59 2 0 1 4 10 1
- s 59 2 0 1 0 21 1
- s 59 2 0 1 0 8 1
- s 59 2 0 1 0 15 1
- s 59 2 0 1 2 10 1
- s 59 2 0 1 0 19 1
- s 59 2 0 1 0 16 1
- s 59 2 0 1 0 18 1
- s 59 2 0 1 0 7 1
- s 59 2 0 1 0 14 1
- s 59 2 0 1 0 17 1
- s 59 2 0 1 0 13 1
- s 59 2 0 1 0 12 1
- s 59 2 0 1 0 10 1
- s 59 1 0 1 0 0 1
- s 59 0 0 1 2 7 1
- s 58 0 0 1 2 7 1
- s 59 2 0 1 0 11 1
- s 58 2 0 1 0 10 1
- s 59 2 0 1 0 0 1
- s 57 3 0 1 2 0 1
- s 59 0 0 1 0 0 1
- s 57 0 0 1 5 7 1
- s 57 0 0 1 8 7 1
- s 57 1 0 1 2 0 1
- s 57 2 0 1 2 0 1
- s 57 0 0 1 7 7 1
- s 57 2 0 1 0 10 1
- s 57 0 0 1 6 7 1
- s 57 0 0 1 2 9 1
- s 57 0 0 1 3 7 1
- s 57 0 0 1 4 7 1
- s 57 0 0 1 2 21 1
- s 57 0 0 1 2 8 1
- s 57 0 0 1 2 22 1
- s 57 0 0 1 2 7 1
- s 57 0 0 1 2 16 1
- s 57 0 0 1 2 15 1
- s 57 0 0 1 2 18 1
- s 57 0 0 1 2 14 1
- s 57 0 0 1 2 17 1
- s 56 2 0 1 0 10 1
- s 57 0 0 1 2 20 1
- s 57 0 0 1 2 13 1
- s 57 0 0 1 2 12 1
- s 57 0 0 1 2 19 1
- s 57 0 0 1 2 0 1
- s 57 0 0 1 0 7 1
- s 57 0 0 1 1 7 1
- s 57 0 0 1 2 11 1
- s 57 0 0 1 2 10 1
- s 56 0 0 1 2 7 1
- s 55 0 0 1 2 7 1
- f 7 0 0 0 0 0 1
- f 6 0 0 0 0 0 1
- s 55 2 0 1 0 10 1
- f 4 0 0 0 0 0 1
- f 5 0 0 0 0 0 1
- f 3 2 0 1 0 10 1
- f 2 0 0 0 0 0 1
- f 3 0 0 0 0 0 1
- f 1 0 0 0 0 0 1
- f 3 0 0 1 2 7 1
- col 375
- col 377
- col 373
- col 371
- col 374
- col 376
- col 370
a3.saveit.top